Saisonrückblick 2011/2012
1. Mannschaft
Kreisoberliga B
Rang |
Mannschaft | Begn. | +/- | Pkt. | |
|
Turbine Krottorf | 22 | +91 | 38:6 | |
2 | SV Hamersleben | 22 | +90 | 38:6 | |
3 | SV Altenweddingen IV | 22 | +33 | 29:15 | |
4 | R-W Wackersleben | 22 | +30 | 28:16 | |
5 | TTC Wanzleben | 22 | +25 | 26:18 | |
6 | TSV Völpke | 22 | +10 | 25:19 | |
7 | Harbker SV | 22 | -18 | 21:23 | |
8 | SV Hötensleben II | 22 | -23 | 17:27 | |
|
TSV Hornhausen | 22 | -30 | 17:27 | |
10 | DJK Oschersleben | 22 | -57 | 12:32 | |
11 | Eilslebener SV | 22 | -51 | 8:36 | |
12 | SV Hordorf | 22 | -100 | 5:39 |
2. Mannschaft
2. Kreisklasse E
Rang |
Mannschaft | Begn. | +/- | Pkt. | |
|
Harbker SV II | 18 | +58 | 30:6 | |
2 | Turbine Krottorf II | 18 | +48 | 28:8 | |
3 | TTC Wanzleben IV | 18 | +27 | 20:16 | |
4 | R-W Wackersleben IV | 18 | +10 | 20:16 | |
5 | Sturm Großalsleben | 18 | +2 | 19:17 | |
6 | SV Sommersdorf III | 18 | -5 | 17:19 | |
7 | B-G Ausleben II | 18 | -9 | 15:21 | |
8 | Hamersleben IV | 18 | -9 | 14:22 | |
9 | Osterweddinger SV V | 18 | -18 | 13:23 | |
10 | SV Gunsleben III | 18 | -104 | 4:32 |
Aufstiegsmodalitäten der 1. und 2. Mannschaft
1. Mannschaft
2. Mannschaft
Mit dem Sieg am letzten Punktspieltag der 1. Mannschaft gegen Hordorf mit 8:0 und dem Unentschieden des bis dahin noch Tabellenersten Hamersleben gegen Wackersleben, ist Turbine Krottorf mit nur 1 Spiel Vorsprung Staffelsieger der Kreisoberliga B.
Nun wurde der Kreismeister mit dem Staffelsieger der Staffel A SG Bösdorf in einem Hin- und Rückspiel ausgespielt. Da SG Bösdorf auf den Aufstieg verzichtet hat, ist Turbine direkter Aufsteiger in die Bezirksklasse gewesen.
Bilder dazu findet ihr => hier!
Als tabellenzweiter hat sich die 2. Mannschaft zur Aufstiegsrunde qualifiziert. Hierbei haben die 2. platzierten aller Staffeln 2 Aufstiegsplätze in einem Turnier im Modus Jeder gegen Jeden ausgespielt. Dieses Turnier fand am 05.05.2012 in der Heide- Sporthalle Colbitz vom 10:00 Uhr - 17:00 Uhr statt.
Datum | Heim | Gast | Spiele |
27.04.2012 |
Turbine Krottorf |
SG Bösdorf |
8 : 6 |
04.05.2012 |
SG Bösdorf |
Turbine Krottorf | 8 : 2 |
Rang |
Mannschaft |
+/- |
Punkte |
1 |
Concorda Rogätz V |
+18 | 8 : 0 |
2 |
Börde Rottmersleben III |
+7 | 5 : 3 |
3 | SV Angern II | +5 | 5 : 3 |
4 | TSV Niederndodeleben IV | -9 | 2 : 6 |
5 | Turbine Krottorf II | -21 | 0 : 8 |
Mannschaftsmeldung:
1. Mannschaft
2. Mannschaft
Vorrunde:
Rückrunde:
Vorrunde:
Rückrunde:
Rang | Spieler |
1.1 |
Jens Gruber |
1.2 |
Sören Mann |
1.3 | Uwe Rühling |
1.4 | Detlef Staginnus |
1.5 | Tobias Pietsch |
1.6 | Arnold Ernst |
1.7 | André Rönnebeck |
Rang | Spieler |
1.1 |
Jens Gruber |
1.2 |
Sören Mann |
1.3 | Uwe Rühling |
1.4 | Detlef Staginnus |
Rang | Spieler |
2.1 |
Norbert Kaemmerer |
2.2 |
Walter Nagat |
2.3 | Stefan Drabe |
2.4 | Harald Obst |
2.5 | Andreas Drabe |
2.6 | Sascha Nielsen |
Rang | Spieler |
2.1 | Tobias Pietsch |
2.2 | Arnold Ernst |
2.3 |
Norbert Kaemmerer |
2.4 | André Rönnebeck |
2.5 |
Walter Nagat |
2.6 | Stefan Drabe |
2.7 | Sascha Nielsen |
2.8 | Harald Obst |
2.9 | Andreas Drabe |